| Huurpijs 2012: | Huurpijs per week (tenzij anders vermeld): |
|---|---|
| 31 december 2011 - 28 januari | € 398 per 4 wkn / € 115 per wk * |
| 28 januari - 25 februari | € 398 per 4 wkn / € 115 per wk * |
| 25 februari - 31 maart | € 498 per 5 wkn / € 115 per wk * |
| 31 maart - 28 april | € 498 per 4 wkn / € 150 per wk * |
| 28 april - 2 juni | € 840 per 5 weken |
| 28 april - 12 mei | € 175 per week |
| 12 mei - 26 mei | € 205 per week |
| 26 mei - 2 juni | € 215 per week |
| 2 juni - 16 juni | € 290 per week |
| 16 juni - 23 juni | € 310 per week |
| 23 juni - 30 juni | € 395 per week |
| 30 juni - 25 augustus | € 565 per week |
| 25 augustus - 22 september | € 775 per 4 wkn |
| 25 augustus - 8 september | € 295 per week |
| 8 september - 22 september | € 225 per week |
| 22 september - 27 oktober | € 585 per 5 wkn / € 150 per wk * |
| 27 oktober - 1 december | € 460 per 5 wkn / € 110 per wk * |
| 1 december - 29 december | € 398 per 4 weken * |
| 22 december - 29 december | € 198 per week * |
* exclusief kosten voor gas, water en licht
- Verplichte eindschoonmaak: € 33
- Gebruik van dekbedovertrekken: € 6,00 per bedstel
- Lakenset (onder- en bovenlaken en kussensloop): € 3,50 per set
- Vanaf 5e persoon: € 5 p.p. per dag extra
- Kinderbedje: € 15 per huurperiode

