Prijzen
Prijzen 2013 | Huurpijs per week (tenzij anders vermeld): |
|---|---|
| 29 december 2012 - 26 januari | € 398 per 4 wkn / € 115 per wk * |
| 26 januari - 23 februari | € 398 per 4 wkn / € 115 per wk * |
| 23 februari - 30 maart | € 498 per 5 wkn / € 115 per wk * |
| 30 maart - 27 april | € 498 per 4 wkn / € 150 per wk * |
| 27 april - 01 juni | € 850 per 5 weken |
| 27 april - 11 mei | € 175 per week |
| 11 mei - 25 mei | € 205 per week |
| 25 mei - 1 juni | € 215 per week |
| 1 juni - 15 juni | € 290 per week |
| 15 juni - 22 juni | € 310 per week |
| 22 juni - 29 juni | € 395 per week |
| 29 juni - 6 juli | € 450 per week |
| 6 juli - 24 augustus | € 575 per week |
| 24 augustus - 31 augustus | € 395 per week |
| 31 augustus - 28 september | € 795 per 4 weken |
| 31 augustus - 7 september | € 310 per week |
| 7 september - 28 september | € 235 per week |
| 28 september - 2 november | € 595 per 5 weken / € 155 per week * |
| 2 november - 30 november | € 360 per 4 weken / € 110 per week* |
| 30 november - 28 december | € 398 per 4 weken / € 115 per week * |
| 21 december - 28 december | € 198 per week* |
* exclusief kosten voor gas, water en licht
- Verplichte eindschoonmaak: € 35
- Gebruik van dekbedovertrekken: € 6,20 per bedstel
- Lakenset (onder- en bovenlaken en kussensloop): € 3,70 per set
- Vanaf 5e persoon: € 5 p.p. per dag extra
- Kinderbedje: € 15 per huurperiode


